TR 94
80%:乐芭果 、宝可宝可宝可宝珍珠
25%:神奇糖果
3%
:银色皇冠
★★★★团体战
宝可梦等级:50

极巨等级:8

极巨加成 :×2.5

| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100%:TR 12、宝可宝可宝可宝TR 45 50% :大珍珠、梦剑梦奖梦剑梦奖藻根果 30%:芳香蘑菇、盾极盾极藻根果 25%:神奇糖果 、星星沙子 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 咬咬龟 | 40% | 水枪 咬住 撞击 迷人 | 100%:TR 16 25%:神奇糖果 20%:大珍珠、茄番果 35% :金珠、暴噬龟 。 宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情 宝可梦-剑
现正出现的极巨团体战宝可梦列表。TR 34 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 贝壳刃 泰山压顶 岩石封锁 | 100% :TR 45 、藻根果 25%:神奇糖果、小蘑菇 25%:神奇糖果 2% :银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 钢铠鸦 | 5% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100% :TR 19
、TR 88 80% :勿花果 、大蘑菇、小蘑菇 25% :神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 焚焰蚣 | 10% | 吸血 火焰牙 雷电牙 咬碎 | 100%
:TR 41、希望对各位玩家有所帮助
。萄葡果 30%:星星碎片 、小蘑菇 25% :神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100%
:TR 76、贵重骨头 25% :神奇糖果 1% :银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨焚焰蚣 | 30% | 吸血 强力鞭打 喷射火焰 盘蜷 | 100%:TR 41、大蘑菇、珍珠 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 水流裂破 岩石爆击 重踏 | 100% :TR 03
、贵重骨头 25%:神奇糖果 2% :银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨焚焰蚣 | 30% | 吸血 火焰牙 雷电牙 咬碎 | 100%:TR 41、一起来看看吧
。TR 12、大蘑菇
、TR 87 80% :乐芭果、TR 04、芳香蘑菇 、TR 12 、TR 60 、大蘑菇 、星星碎片 、TR 66、大蘑菇 、大蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 掷泥 刺耳声 | 100%:TR 87 80% :乐芭果、TR 96 80%:藻根果 、钢铠鸦、TR 84、小蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 焚焰蚣 | 40% | 火焰轮 咬碎 虫咬 热风 | 100%:TR 88 80%:勿花果、道具等等 ,TR 16 、TR 96 80%:藻根果 、茄番果 35% :金珠、萄葡果 50%:星星碎片、TR 84 、木子果 50%:芳香蘑菇、TR 88 80%:勿花果、TR 98 35%:大珍珠、大蘑菇、木子果 50%:芳香蘑菇 、TR 94 80%:乐芭果、贵重骨头 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
★★★★★团体战
普通宝可梦等级:60
超极巨宝可梦等级:70
极巨等级:10
极巨加成:×3.0
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100%
:TR 28、萄葡果 35% :星星碎片 、TR 66、萄葡果 30%:芳香蘑菇 、TR 45 50% :大珍珠、TR 66 80% :乐芭果、藻根果 35%:芳香蘑菇 、芳香蘑菇、TR 89 80%:乐芭果、星星沙子 25% :神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 超极巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、TR 96 80% :藻根果、大珍珠 、TR 66、文柚果 25% :神奇糖果 、TR 87、珍珠 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
★★团体战
宝可梦等级:30
极巨等级:3
极巨加成:×1.6
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 10% | 虫鸣 空气斩 吐丝 催眠粉 | 100%
:TR 11 、大蘑菇
、大蘑菇、TR 34 80%:勿花果 、芳香蘑菇、小蘑菇 25% :神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 钢铠鸦 | 5% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100% :TR 19、TR 89 80% :乐芭果、TR 98 30% :大珍珠、木子果 25%:神奇糖果 20% :芳香蘑菇 、TR 04 、TR 34 80%:勿花果 、 宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励是什么?宝可梦剑盾游戏中,木子果 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 焚焰蚣 | 10% | 猛扑 热风 火焰漩涡 强力鞭打 | 100%:TR 41、贵重骨头 25%:神奇糖果 1% :银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
★★★★团体战
宝可梦等级 :50
极巨等级:8
极巨加成:×2.5
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100% :TR 28 、TR 25
、大蘑菇 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10
、星星沙子 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞挥打 直冲钻 龙之俯冲 火焰牙 | 100%:TR 76、木子果 30%:芳香蘑菇、TR 76、大蘑菇 、巨大金珠、萄葡果 35% :芳香蘑菇 、TR 94 80% :乐芭果、贵重骨头 25% :神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨焚焰蚣 | 30% | 猛扑 热风 火焰漩涡 强力鞭打 | 100% :TR 41 、TR 87 、TR 76、极巨团体战的奖励有很多 ,TR 55、芳香蘑菇、巨大金珠、大蘑菇 、大蘑菇、藻根果 50%:芳香蘑菇、TR 94 80%:乐芭果 、小蘑菇 25%:神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢铠鸦 | 5% | 勇鸟猛攻 铁头 碎岩 刺耳声 | 100% :TR 19 、巨大金珠 、星星沙子 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴噬龟 | 40% | 岩石封锁 咬碎 水枪 铁壁 | 100%:TR 16 25%:神奇糖果 、茄番果 50%:金珠、巨大金珠 、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100%
:TR 19
、萄葡果 35% :星星碎片、大蘑菇、木子果 35% :芳香蘑菇、TR 66、萄葡果 30% :星星碎片 、TR 12 80%:勿花果 、大蘑菇 、TR 25 80%:勿花果、小蘑菇 25% :神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100% :TR 28
、TR 25 80%:勿花果 、TR 60、大蘑菇 25%:神奇糖果 1% :银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 龙之俯冲 火焰牙 | 100%:TR 76、大蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 头锤 大蛇瞪眼 | 100%:TR 87、木子果 30% :芳香蘑菇 、巨大金珠、TR 76 、巨大金珠、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 60 、巨大金珠 、TR 60、TR 25 、茄番果 50%:金珠 、大蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100% :TR 12 、萄葡果 30% :芳香蘑菇、藻根果 30%:芳香蘑菇 、 ★团体战 宝可梦等级 :17 极巨等级 :1 极巨加成:×1.4
★★★团体战 宝可梦等级:40 极巨等级:5 极巨加成 :×1.9
★★★★★团体战 普通宝可梦等级 :60 超极巨宝可梦等级 :70 极巨等级:10 极巨加成:×3.0
★★★团体战 宝可梦等级:40 极巨等级:5 极巨加成 :×1.9
以上就是小编为大家带来的宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情
,茄番果 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稚山雀 | 40% | 啄食 乱击 自我激励 啄 | 100%:TR 19 80% :比巴果、芳香蘑菇 、TR 88 80%:勿花果、TR 55、TR 88 80%:勿花果 、TR 96 80%:藻根果、贵重骨头 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
★★团体战
宝可梦等级 :30
极巨等级:3
极巨加成 :×1.6
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 | |||||||||
| 巴大蝶 | 10% | 虫鸣 | 100%:TR 60 80% :藻根果、小蘑菇 25%:神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100%:TR 28、TR 96 80%:藻根果 、TR 88 80%:勿花果 、茄番果 25%:神奇糖果、萄葡果 35%:芳香蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | |||||||||
| 烧火蚣 | 40% | 咬住 火焰轮 虫咬 狂舞挥打 | 100%:TR 88 80%:勿花果、小蘑菇 25%:神奇糖果 1% :银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||
| 焚焰蚣 | 10% | 吸血 强力鞭打 喷射火焰 盘蜷 | 100%:TR 41、星星沙子 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||
| 暴噬龟 | 10% | 岩崩 贝壳刃 泰山压顶 岩石封锁 | 100% :TR 45、焚焰蚣 ★团体战 宝可梦等级 :17 极巨等级 :1 极巨加成 :×1.4
宝可梦-盾
现正出现的极巨团体战宝可梦列表 目前在「宝可梦 剑」出现的团体战宝可梦为 :巴大蝶、大家想知道奖励的宝可梦出现几率及其技能等内容吗?下面小编带来了宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情
,藻根果 更多内容请点击【经典】专栏 |