希望对各位玩家有所帮助。玲珑徽玲珑总计有40种 ,章属F种徽章汇总具体属性如下

| 徽章名称 | 属性 | 徽章名称 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 玲珑的属性红色徽章[所有属性] | 15 | 玲珑的黄色徽章[HP恢复] | 45 |
| 玲珑的红色徽章[精神] | 35 | 玲珑的黄色徽章[MP恢复] | 45 |
| 玲珑的红色徽章[智力] | 35 | 玲珑的黄色徽章[攻击速度] | 2.00% |
| 玲珑的红色徽章[体力] | 35 | 玲珑的黄色徽章[施放速度] | 3.00% |
| 玲珑的红色徽章[力量] | 35 | 玲珑的黄色徽章[硬直] | 95 |
| 玲珑的绿色徽章[HP MAX] | 250 | 玲珑的双重徽章[攻击速度+移动速度] | 1.0% / 1.0% |
| 玲珑的绿色徽章[MP MAX] | 250 | 玲珑的双重徽章[攻击速度+命中率] | 1.0% / 1.0% |
| 玲珑的绿色徽章[魔法暴击率] | 4.00% | 玲珑的双重徽章[智力+HP MAX] | 20 / 105 |
| 玲珑的绿色徽章[物理暴击率] | 4.00% | 玲珑的双重徽章[智力+MP MAX] | 20 / 105 |
| 玲珑的绿色徽章[回避率] | 2.00% | 玲珑的双重徽章[智力+魔法暴击率] | 20 / 1.9% |
| 玲珑的蓝色徽章[魔法防御] | 850 | 玲珑的双重徽章[智力+回避率] | 20 / 1.0% |
| 玲珑的蓝色徽章[物理防御] | 850 | 玲珑的双重徽章[施放速度+移动速度] | 1.4% / 1.0% |
| 玲珑的蓝色徽章[移动速度] | 2.00% | 玲珑的双重徽章[施放速度+命中率] | 1.4% / 1.0% |
| 玲珑的蓝色徽章[命中率] | 2.00% | 玲珑的双重徽章[力量+HP MAX] | 20 / 105 |
| 玲珑的蓝色徽章[跳跃力] | 20 | 玲珑的双重徽章[力量+MP MAX] | 20 / 105 |
| 玲珑的蓝色徽章[物理攻击力] | 20 | 玲珑的双重徽章[力量+物理暴击率] | 20 / 1.9% |
| 玲珑的蓝色徽章[魔法攻击力] | 20 | 玲珑的双重徽章[力量+回避率] | 20 / 1.0% |
| 玲珑的蓝色徽章[独立攻击力] | 20 | 玲珑的双重徽章[硬直+移动速度] | 47 / 1.0% |
| 玲珑的彩色徽章[所有异常状态抗性] | 7 | 玲珑的双重徽章[硬直+命中率] | 47 / 1.0% |
| 玲珑的彩色徽章[所有属性抗性] | 7 | ||
| 玲珑的彩色徽章[物品栏负重] | 4.9KG |
以上就是小编为大家带来的DNF40种玲珑徽章属性汇总 ,新品质的玲珑徽玲珑徽章带来了新的加成,

DNF40种玲珑徽章属性汇总


2020年6月18日12周年庆版本更新后,章属F种有很多不同的徽章汇总属性,大家知道这40个玲珑徽章的属性属性如何吗?下面小编带来了DNF玲珑徽章属性汇总 ,
DNF玲珑徽章属性有哪些?玲珑徽玲珑DNF在6月18日更新后在游戏中加入全新的玲珑徽章,一起来看看吧 。章属F种游戏中加入40种全新的徽章汇总玲珑徽章 ,